Tableau des performances 2019
des principaux supports d’investissements proposés par le cabinet
| Nom du placement | Type de gestion | Niveau de risque (1) | Durée minimum conseillée | Performances du 01/01 au 31/12/2019 | Performances sur 5 ans |
| Livret My Money Bank | Monétaire | Capital garanti | Aucune | Taux boosté 3% (2) | – |
| Fond Euro | Obligataire | Capital garanti | Aucune | Entre 1,5% et 3,2% (4) | Entre 14% et 18,7% (4) |
| H2O Adagio R | Performance absolue – Multistratégie | 3 | 2 ans | +6,92% | +26,91% |
| Adequity Target action Total mars 2015 | Produit structuré capital protégé à l’échéance | Capital protégé à l’échéance | 1 an | +9% distribués en avril 2019 | +36% sur 4 ans |
| SCI Primonial Capimmo | Immobilier d’entreprise diversifié | 2 | 10 ans | +4,56% | +24,57% |
| H2O Multibond R | Obligations internationales | 6 | 3 ans | +32,91% | +189,51% |
| ODDO-BHF Avenir C | Actions France. Petites et moyennes capitalisations | 5 | 5 ans | +31,85% | +71,84% |
| CAC 40 | Indice bourse française | 6 | 5 ans | +25,55% | +44,93% |
(1)

(2) Demandez les conditions particulières de l’offre auprès du cabinet
(3) taux bruts de frais de gestion et hors fiscalité éventuelle, sauf pour le fond euro
(4) Taux 2018 nets de frais de gestion et hors fiscalité éventuelle
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce tableau ne saurait représenter un quelconque engagement de rendement de la part du cabinet ROCHA Finance & patrimoine.
Le cabinet vous donne accès à de très nombreux supports d’investissement vous permettant de profiter des opportunités des marchés financiers. En adhérant au « Club VIP », vous bénéficiez d’un suivi patrimonial personnalisé sur l’ensemble de vos placements, mais aussi d’une veille juridique, fiscale et financière. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

